Sign-in with your pilot id or email, or register

General

Start Date:30/11/2016
Total Flights:18,600
Total Flights Today:2
Total Flights Month:79
Total Flight Hours:71,178 hrs
Total Cargo Carried:1,109,862,142 lbs
Total Fuel Burned:984,068,178 lbs
Total Flight Miles:32,696,770 nm
Total Aircraft In Fleet:146
Total Schedules:7,433

Pilot Statistics

Active 62
Retired 10
On Leave 9
Total:81

Pilot Domiciles

United States United States 57
United Kingdom United Kingdom 5
Canada Canada 4
Australia Australia 3
Germany Germany 2
Greece Greece 1
Ukraine Ukraine 1
Wales Wales 1
Belgium Belgium 1
Czech Republic Czech Republic 1
Ghana Ghana 1
Spain Spain 1
Puerto Rico Puerto Rico 1
South Africa South Africa 1
Portugal Portugal 1

Pilot Achievements

Achievement Total Pilots
Flight Achievements
100+ Flights 25
250+ Flights 16
500+ Flights 12
1000+ Flights 5
Hour Achievements
100+ Hours 35
250+ Hours 27
500+ Hours 18
1000+ Hours 15
2000+ Hours 9
3000+ Hours 6
4000+ Hours 3
5000+ Hours 3

Pilot Rank Statistics

Rank Total Pilots
O-1 AMC Second Lieutenant O-1 AMC Second Lieutenant 2
O-2 AMC First Lieutenant O-2 AMC First Lieutenant 0
O-3 AMC Captain O-3 AMC Captain 26
O-4 AMC Major O-4 AMC Major 17
O-5 AMC Lieutenant Colonel O-5 AMC Lieutenant Colonel 11
O-6 AMC Colonel O-6 AMC Colonel 2
O-7 AMC Brigadier General O-7 AMC Brigadier General 5
O-8 AMC Major General O-8 AMC Major General 1
O-9 AMC Lieutenant General O-9 AMC Lieutenant General 2
O-10 AMC General O-10 AMC General 1
O-11 AMC General of the Air Forc O-11 AMC General of the Air Forc 1
O-13 AMC Staff Officer O-13 AMC Staff Officer 7
O-14 AMC Senior Staff Officer O-14 AMC Senior Staff Officer 4
O-16 AMC Chief of Staff O-16 AMC Chief of Staff 2

Hubs

ICAO Hub Members
ZYTL Air Education and Training Command 13
ETAR Ramstein AB 7
KSUU Travis AFB 5
ZYYJ SILENT WINGS 5
EGUN RAF Mildenhall 5
KCHS Charleston AFB 5
CYWG CFB Winnipeg 5
KTCM McChord AFB 4
KBLV AMCv Headquarters, Scott AFB 4
KVPS Eglin AFB 4
KCLT Charlotte ANG Base 3
KNFW NAS Fort Worth 3
KADW Andrews AFB 3
KMEM Memphis Intl Airport 3
KWRI McGuire AFB 3
ZYTX EMERITUS PILOTS 2
KDOV Dover AFB 2
KHRT Hurlburt Field 2
KNFG Camp Pendleton MCAS (Munn Field) Airport 1
LGAV Athens Intl Airport 1
EYSA Siauliai AB 1

10 Most Popular Routes

Flight Times Flown Departure Arrival Distance Aircaft
1 AMC0061 760 EYSA EYVI 115 nm A400 - A400M Atlas
2 AMC0061 760 EYVI EYSA 115 nm A400 - A400M Atlas
3 AMC0061 760 EPKK ETAR 545 nm A400 - A400M Atlas
4 AMC0061 731 ENBR EDDF 722 nm C17 - C-17 Globemaster III
5 AMC0061 724 EGUN EPKK 848 nm A400 - A400M Atlas
6 AMC0061 719 EGHQ EGUN 271 nm A400 - A400M Atlas
7 AMC0061 707 EGUN LFPO 265 nm A400 - A400M Atlas
8 AMC0061 700 EGSS EDDW 369 nm A400 - A400M Atlas
9 AMC0061 700 LFRB EGLF 254 nm A400 - A400M Atlas
10 AMC0061 695 EDDW EGUN 351 nm A400 - A400M Atlas

Most Popular Aircraft Types

ICAO Name Full Name Routes Flown Total Hours Average Distance
1 C17 C-17 C-17 Globemaster III 6,714 838 1,876
2 C130 C-130H C-130 Hercules 1,576 838 744
3 B737 C-40 C-40 1,378 838 1,353
4 B752 B757-200PF 757-200PF 1,102 838 1,525
5 B742 B747-200F 747-200F 793 838 3,228
6 B773 B777F 777F Atlas Air 677 838 6,073
7 B748 B747-8F B747-8F Freighter 618 838 2,919
8 C141 C-141 C-141 Starlifter 449 838 1,348
9 C5 C-5 C-5 Galaxy 358 838 1,786
10 LJ45 C-21B Learjet 45 245 317 441
11 A400 A400M A400M Atlas 221 298 531
12 B06 OH-58 Bell OH-58 217 111 53
13 C27J C-27J C-27J Spartan 208 545 957
14 B763 B767-300F 767-300F 199 838 2,824
15 AV8 AV-8B AV-8 Harrier 189 264 805
16 DC6 C-118 C-118 Liftmaster 188 281 328
17 B350 C-12 King Air 350 178 215 291
18 V22 V-22 V-22 Osprey 169 170 278
19 C133 C-133 C-133 Cargomaster 158 725 1,630
20 B749 B747-8I B747-8i 157 527 1,672
21 DC3 C-47 C-47 Skytrain 117 243 388
22 F35 F-35 F-35 Lightning II 116 118 493
23 B73W 737-800BCF B737-800 115 298 1,044
24 F18 F/A-18 F/A-18 Hornet 110 174 787
25 UC12 UC-12B UC-12B King Air A200C 107 137 321
26 K35 KC-135 KC-135 Stratotanker 105 392 1,610
27 320 A320 Airbus A320 88 204 1,003
28 CRJ7 CRJ-700 CRJ-700 87 96 404
29 P3 P-3C ORION P-3C Orion 85 176 735
30 B772 B777F 777F 82 510 3,374
31 346 A346 Airbus A346 72 458 3,223
32 C208 CESSNA 208 208B Caravan 71 191 1,148
33 GLF5 C-37 (G-V) C-37 (G-V) 68 201 1,345
34 B762 KC-46 KC-46 Pegasus 67 256 1,839
35 H60 H-60 H-60 Black Hawk 67 89 113
36 B707 E-8 E-8 Joint STARS 65 232 1,593
37 DC10 DC-10-30F DC-10-30F 56 213 1,901
38 B744 E-4 E-4 56 454 4,261
39 J328 328JET 328JET 55 62 1,252
40 K30 KC-130J KC-130J 51 66 416
41 339 A339 Airbus A330-900 51 261 2,533
42 C2 C-2A C-2 Greyhound 50 91 605
43 L049 C-69 C-69 Constellation 49 186 990
44 B1 B-1B B-1B Lancer 47 370 4,261
45 B732 B737-200 B737-200 40 97 1,071
46 H53 CH-53 CH-53 Sea Stallion 39 22 417
47 B2 B-2 B-2 Spirit 38 197 2,652
48 DC4 C-54 C-54 Skymaster 36 74 468
49 B52 B-52 B-52 Stratofortress 35 148 1,943
50 GLEX C-37 (GLEX) C-37 (Global 6000) (GLEX) 33 169 2,207
51 C700 C-20B (CL) C-20B (Citation Longitude) 33 266 4,195
52 DHC4 C-7 C-7 Caribou 32 82 421
53 F15 F-15 F-15 Strike Eagle 31 57 493
54 UC35 UC-35C UC-35C Citation Ultra 30 35 423
55 L101 L-1011 L-1011 TriStar 29 94 1,377
56 H47 CH-47 CH-47D Chinook 28 21 337
57 B787 B787-10 B787-10 28 212 4,018
58 C750 C-20 (CX) Citation X 26 52 838
59 AN22 AN-22 AN-22 Antei 25 148 2,527
60 F16 F-16 F-16 Fighting Falcon 24 42 773
61 UH1 UH-1 UH-1 Iroquois 21 12 60
62 B722 B727-200F B727-200F 19 43 932
63 GLF4 C-20 (G-IV) C-20 (G-IV) 18 36 953
64 MD11 MD-11F MD-11F 18 56 1,547
65 T45 T-45C T-45C Goshawk 18 14 275
66 E767 E-767 E-767 17 166 4,924
67 S3 S-3B VIKING S-3B Viking 17 37 954
68 FALC C-37 (F7X) C-37 (Falcon 7X) 16 137 4,632
69 C123 C-123 K C-123 K Provider 16 23 390
70 EUFI EF 2000 EF 2000 Typhoon 15 37 1,503
71 B77L B777-200LRX B777-200LRX 15 67 2,322
72 C124 C-124 C-124 Globemaster II 15 43 1,106
73 T38 T-38 T-38 Talon 14 9 302
74 C117 C-117D C-117D Skytrooper 13 26 1,119
75 T6 T-6A T-6 Texan II 13 11 136
76 CONC CONCORDE Concorde 13 40 3,277
77 E55P EMB-505 Phenom 300 13 30 888
78 E2 E-2 E-2 Hawkeye 11 90 3,030
79 DC8 DC-8 DC-8 11 33 1,429
80 C160 C-160 C-160 Transall 11 27 1,047
81 BE40 T-1 T-1 Jayhawk 10 3 175
82 A10 A-10 A-10 Thunderbolt II 9 15 1,402
83 A30F A300-600RF A300-600RF 9 21 1,113
84 B47 B-47 B-47 Stratojet 9 34 1,814
85 LJ35 C-21A Learjet 35 9 10 426
86 SBR1 T-39 T-39 Sabreliner 8 20 952
87 SH33 C-23 C-23 Sherpa 8 6 181
88 H53D VH-53D VH-53D Marine One 7 6 160
89 EC45 UH-72 UH-72 7 3 56
90 F5 F-5N F-5N Tiger II 6 5 304
91 P8 P-8 POSEIDON P-8 Poseidon 6 14 1,004
92 EC13 EC-130H EC-130H Compass Call 5 10 554
93 321 A321 Airbus A321 5 21 1,900
94 A225 AN-225 An-225 Mriya 4 19 2,045
95 AH1 AH-1Z AH-1Z Viper 4 1 21
96 F14 F-14 F-14 Tomcat 4 15 3,198
97 H530 MH-6M MH-6M Little Bird 4 2 72
98 C131 C-131 C-131 4 8 604
99 SR71 SR-71A SR-71A Blackbird 3 8 4,694
100 M339 MB-339 MB-339 3 2 241
101 BLCF B747-409LCF B747-409LCF 3 18 3,340
102 C25C CJ4 Citation CJ4 3 3 414
103 B222 B 222 Bell 222 2 1 3,103
104 F22 F-22 F-22 Raptor 2 5 1,211
105 DHC6 CC-138 CC-138 Twin Otter 2 1 121
106 A7 A-7 A-7 Corsair 2 5 759
107 C97 C-97 C-97 Stratofreighter 2 3 466
108 C119 C-119 C-119 Flying Boxcar 2 5 638
109 B190 1900C Beechcraft 1900C 2 2 351
110 GEX C-20J (GEX) Global Express XRS 2 4 1,007
111 TMB9 TBM 930 TBM 930 2 4 478
112 A388 A380-800 A380-800 2 10 2,510
113 A124 AN-124 An-124 Russlan 1 0 293
114 U2 U-2D U-2D 1 4 7,008
115 F117 F-117 F-117 Nighthawk 1 0 288
116 GR1 GR1 GR1 Tornado 1 4 2,466
117 DHC5 CC-115 CC-115 Buffalo 1 0 121
118 H60N VH-60N VH-60N Marine One 1 0 85
119 P300 C-20K (P300) Phenom 300 1 4 1,502
120 C74 C-74 C-74 Globemaster 1 1 637
121 D328 C-146A C-146A Wolfhound 1 1 307

Landing Rates

Airline Best:-1 ft/min
Airline Average:-312 ft/min

ACARS Client Use

ACARS Client PIREPS Submitted
1 smartCARS 10360
2 smartCARS 3 5217
3 kACARS 2163
4 manual 563
5 CCFTracker Free 296
6 fsacars 3